产品名称 : | 宏碁(acer) Aspire 5笔记本电脑15.6英寸全高清AMD锐龙3 Win 11家庭256G 商务办公学习 四核处理器 Windows 11家庭版 8+256GB |
产品品牌 : | 西屋(Westinghouse) |
Operating System | Windows 11 Home in S Mode |
---|---|
Operating System Architecture | 64-bit |
Processor and Chipset | |
Processor Manufacturer | AMD |
Processor Type | AMD Ryzen™ |
Processor Model | Ryzen 3 5300U |
Processor Speed | 2.60 GHz |
Processor Speed (turbo) | 3.85 GHz |
Processor Core | Quad-core (4 Core™) |
Memory | |
Standard Memory | 8 GB |
Maximum Memory | 24 GB |
Memory Technology | DDR4 SDRAM |
Number of Total Memory Slots | 2 |
Storage | |
Total Solid State Drive Capacity | 256 GB |
Solid State Drive Interface | PCI Express |
Display and Graphics | |
Display Screen Type | LCD |
Display Screen Technology | ComfyView |
Screen Mode | Full HD |
Backlight Technology | LED |
Screen Resolution | 1920 x 1080 |
Graphics Controller Manufacturer | AMD |
Graphics Controller Model | Radeon™ Graphics |
Graphics Memory Accessibility | Shared |
Audio | |
Speakers | Yes |
Number of Speakers | 2 |
Speaker Output Mode | Stereo |
Network and Communication | |
Wireless LAN | Yes |
Wireless LAN Standard | IEEE 802.11ac |
Ethernet Technology | Gigabit Ethernet |
Bluetooth | Yes |
Bluetooth Standard | Bluetooth 5.0 |
Built-in Devices | |
Webcam | Yes |
Webcam Resolution (front) | HD Webcam (1280 x 720) |
Microphone | Yes |
Interfaces/Ports | |
HDMI® | Yes |
USB | Yes |
Number of USB 2.0 Ports | 1 |
Number of USB 3.2 Gen 1 Ports | 3 |
Total Number of USB Ports | 4 |
Network (RJ-45) | Yes |
Audio Line In | Yes |
Audio Line Out | Yes |
Headphone Jack | Yes |
Number of HDMI® Ports | 1 |
Input Devices | |
Pointing Device Type | TouchPad |
Keyboard Included | Yes |
Keyboard Type | Standard keyboard |
Input Method | TouchPad |
Battery Information | |
Number of Cells | 3-cell |
Battery Chemistry | Lithium Ion (Li-Ion) |
Maximum Battery Run Time | 10 hours |
Power Description | |
Maximum Power Supply Wattage | 45 W |
Physical Characteristics | |
Color | Pure Silver |
Height | 0.71" |
Height (Front) | 0.71" |
Height (Rear) | 0.71" |
Width | 14.3" |
Depth | 9.9" |
Weight (Approximate) | 3.88 lb |
摩托罗拉(Motorola) Moto 360 S...
¥3899.00元
Fossil Hybrid 6代男士健康检测智能手...
¥3199.00元
佳明(GARMIN)新款Bounce系列绿色爆裂定...
¥2500.00元
Garmin 佳明 智能手表 音乐跑表 先行者 ...
¥4999.00元
Fossil化石 男士Tech Collider烟...
¥4799.00元
三星(SAMSUNG) Galaxy Watch ...
¥4996.00元
Fossil 化石 男士Tech Collider...
¥3231.00元
Fitbit 乐活Sense智能手表健康监测 睡眠...
¥2679.00元
三星(SAMSUNG) Galaxy Watch ...
¥3679.00元
Amazfit 跃我GT-Rex Ultra智能手...
¥4996.00元